Как читать турнирную таблицу для ставок
Турнирная таблица показывает место команды, очки, победы, ничьи, поражения и разницу мячей. Для ставок таблица полезна только вместе с календарем, формой, составом и турнирными задачами.
Плотность таблицы важнее сухого места. Команда на восьмой позиции может быть в двух очках от еврокубков или в двух очках от зоны вылета. В обоих случаях мотивация и сценарий матча будут разными. Фехтовальный обзор раскрывает дисциплины, исходы, турнирную специфику фехтование учитывайте формат боя, сетку, уровень спортсменов.
Сопоставляйте таблицу с мотивацией команды, формой и домашней и гостевой статистикой. Строка в таблице не объясняет, как команда пришла к этому месту.
Смотрите календарь вперед и назад. Если команда недавно играла с лидерами, ее серия поражений может быть менее показательной. Если впереди важный кубковый матч, возможна ротация даже при значимой позиции в лиге.
На практике таблица помогает задать вопросы, а не сразу выбрать ставку. Почему команда в этой зоне, какие задачи решает, кто соперник, сколько туров осталось и как изменится мотивация при счете по ходу игры.
Матчи для связи таблицы и мотивации команд
Настольный теннис
Международные: Setka Cup, Мужчины
| 01/10/2026 00:35 | Шарпей В.-Ельфимов И. |
| 01/10/2026 00:05 | Болтенков Д.-Слабышев В. |
| 01/10/2026 01:05 | Погонов О.-Суковатый И. |
| 01/10/2026 01:45 | Пиза Р.-Бурылов В. |
| 01/10/2026 00:55 | Скляр М.-Перетятько А. |
| 01/10/2026 00:55 | Максимкив О.-Дунас М. |
| 01/10/2026 01:00 | Карпишек А.-Вана М. |
| 01/10/2026 00:30 | Шмидтмайер Ф.-Драбек М. |
| 01/10/2026 01:35 | Чумак В.-Болтенков Д. |
| 01/10/2026 02:15 | Шипилов А.-Ковальчук Н. |
| 01/10/2026 08:00 | Ворсуляк Я.-Лобода М. |
| 01/10/2026 03:30 | Узун А.-Гончаров Д. |
| 01/10/2026 07:30 | Крохмал В.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 09:00 | Щегельский Д.-Крохмал В. |
| 01/10/2026 01:30 | Шмидтмайер Ф.-Карпишек А. |
| 01/10/2026 02:30 | Узун А.-Буянов Э. |
| 01/10/2026 06:00 | Лобода М.-Кайдаков В. |
| 01/10/2026 02:45 | Власенко В.-Хура О. |
| 01/10/2026 05:15 | Шипилов А.-Смирнов М. |
| 30/09/2026 22:40 | Кузишин О.-Мерзликин В. |
| 30/09/2026 22:10 | Голобородько Е.-Габрелян Д. |
| 30/09/2026 22:00 | Клименко В.-Бокла Р. |
| 30/09/2026 23:35 | Ельфимов И.-Чумак В. |
| 30/09/2026 21:55 | Олиник Г.-Трещетка Н. |
| 30/09/2026 22:55 | Ищик П.-Скляр М. |
| 30/09/2026 23:40 | Тютюнник М.-Голобородько Е. |
| 30/09/2026 21:45 | Раца М.-Косоголов А. |
| 30/09/2026 22:25 | Масловский А.-Николенко А. |
| 30/09/2026 22:00 | Плыска О.-Ворел М. |
| 30/09/2026 22:55 | Олиник Г.-Максимкив О. |
| 30/09/2026 22:35 | Ельфимов И.-Слабышев В. |
| 30/09/2026 22:35 | Грех Ю.-Чайковский Б. |
| 30/09/2026 21:45 | Режент С.-Рулк Л. |
| 30/09/2026 21:40 | Мерзликин В.-Тютюнник М. |
Международные: Лига Про
| 01/10/2026 04:00 | Тазлер Я.-Регнер М. |
| 01/10/2026 00:00 | Барта М.-Бердых П. |
| 01/10/2026 15:00 | Макаркин В.-Буторин О. |
| 01/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 01/10/2026 07:30 | Вагнер М.Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 12:30 | Шван Я.-Джири М. |
| 01/10/2026 20:30 | Кернога П.-Осадчий А. |
| 01/10/2026 22:30 | Колар М.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 04:30 | Бриска Я.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 00:30 | Кононенко А.-Болохов А. |
| 01/10/2026 04:30 | Кривенький Ю.-Мошников О. |
| 01/10/2026 06:15 | Мамека М.-Денисов А. |
| 01/10/2026 16:30 | Ляльков В.-Апекунов Е. |
| 01/10/2026 16:00 | Байраков А.-Шубин А. |
| 01/10/2026 06:15 | Вашков А.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 00:45 | Потапков А.-Чахур В. |
| 01/10/2026 07:15 | Денисов А.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 13:00 | Хецко Д.-Шван Я. |
| 01/10/2026 17:00 | Макаркин В.-Гульницкий В. |
| 01/10/2026 17:30 | Байраков А.-Ляльков В. |
| 01/10/2026 12:00 | Змуда П.-Столфа Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Петроченко Д.-Макаркин В. |
| 01/10/2026 12:00 | Мачандер Д.-Освальд П. |
| 01/10/2026 23:30 | Курильчик И.-Гиленков Е. |
| 01/10/2026 00:00 | Воллны М.-Сотек Д. |
| 01/10/2026 17:30 | Ваврош П.-Шотковски Я. |
| 01/10/2026 00:00 | Пеликан Й.-Грушка В. |
| 01/10/2026 16:00 | Павелка Р.-Прокупек Я. |
| 01/10/2026 02:00 | Розе Р.-Скакал М. |
| 01/10/2026 06:30 | Долежал В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 17:30 | Буторин О.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 04:45 | Денисов А.-Беспалов Н. |
| 01/10/2026 02:45 | Солдатов И.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 00:00 | Розе Р.-Свача А. |
| 01/10/2026 17:30 | Плахи И.-Павелка Р. |
| 01/10/2026 00:00 | Кондратьев Г.-Кононенко А. |
| 01/10/2026 02:00 | Пеликан Й.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 22:00 | Головатюк Ю.-Доуса Т. |
| 01/10/2026 06:45 | Шмаков А.-Сафонов В. |
| 01/10/2026 00:30 | Фрамберк Я.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 14:30 | Столфа Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 12:30 | Хованец П.-Сметка П. |
| 01/10/2026 18:30 | Тума Д.-Визек М. |
| 01/10/2026 21:30 | Шотковски Я.-Нежгода Р. |
| 01/10/2026 01:15 | Кутепов С.-Мартюхин С. |
| 01/10/2026 20:30 | Голованов Г.-Хаперский Ю. |
| 01/10/2026 16:00 | Вольф М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 20:30 | Визек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 02:30 | Свача А.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 16:00 | Черник Я.-Гаврда Ч. |
| 01/10/2026 06:00 | Стефек М.-Фрамберк Я. |
| 01/10/2026 16:30 | Хецко Д.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 01:00 | Опанасюк Д.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 20:00 | Яковлев А.-Белугин О. |
| 01/10/2026 01:30 | Атоманчик К.-Нехведович В. |
| 01/10/2026 01:00 | Аюпов В.-Кондратьев Г. |
| 01/10/2026 04:00 | Кальницкий Р.-Бондаренко А. |
| 01/10/2026 06:00 | Скакал М.-Кашник С. |
| 01/10/2026 00:30 | Нехведович В.-Мухоровский В. |
| 01/10/2026 01:30 | Пищук Д.-Хоменко Р. |
| 01/10/2026 06:00 | Бондаренко А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 21:00 | Биолек М.-Джида Я. |
| 01/10/2026 02:30 | Опанасюк Д.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 05:30 | Тазлер Я.-Вагнер М.Р. |
| 01/10/2026 03:00 | Бондаренко А.-Мошников О. |
| 01/10/2026 21:30 | Пилч Я.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 23:00 | Баталов А.-Чистяков А. |
| 01/10/2026 01:30 | Зыка Т.-Ревай Р. |
| 01/10/2026 17:30 | Визек М.-Вольф М. |
| 01/10/2026 16:30 | Змуда П.-Визек М. |
| 01/10/2026 18:30 | Прокупек Я.-Плахи И. |
| 01/10/2026 17:00 | Мартинак Л.-Хецко Д. |
| 01/10/2026 19:00 | Хаперский Ю.-Яковлев А. |
| 01/10/2026 16:30 | Парил О.-Ваврош П. |
| 01/10/2026 20:00 | Король Д.-Девятников Д. |
| 01/10/2026 19:00 | Осадчий А.-Король Д. |
| 01/10/2026 08:30 | Стефек М.-Новак М. |
| 01/10/2026 01:30 | Бриска Я.-Пеликан Й. |
| 01/10/2026 21:00 | Стах В.-Черник Я. |
| 01/10/2026 12:30 | Швец И.-Штеффан Я. |
| 01/10/2026 17:30 | Мадле Л.-Черник Я. |
| 01/10/2026 15:30 | Гульницкий В.-Петроченко Д. |
| 01/10/2026 08:00 | Кашник С.-Регнер М. |
| 01/10/2026 21:30 | Дедек Дж.-Головатюк Ю. |
| 01/10/2026 11:30 | Клименко К.-Чилек В. |
| 01/10/2026 13:30 | Штеффан Я.-Дарин К. |
| 01/10/2026 17:00 | Апекунов Е.-Шубин А. |
| 01/10/2026 20:00 | Головатюк Ю.-Колар М. |
| 01/10/2026 06:00 | Диди Дж.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 06:30 | Мошников О.-Зубов А. |
| 01/10/2026 21:00 | Хаперский Ю.-Белугин О. |
| 01/10/2026 04:30 | Вагнер М.Р.-Кашник С. |
| 01/10/2026 14:00 | Мачандер Д.-Хованец П. |
| 01/10/2026 04:15 | Солдатов И.-Вашков А. |
| 01/10/2026 04:30 | Свобода А.-Вацлав К. |
| 01/10/2026 05:15 | Сафонов В.-Вашков А. |
| 01/10/2026 07:00 | Кашник С.-Тазлер Я. |
| 01/10/2026 12:30 | Немашкало В.-Скоблов А. |
| 01/10/2026 21:00 | Полашек Р.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 00:15 | Тяпухин В.-Потапков А. |
| 01/10/2026 01:00 | Денисов А.-Кочетков К. |
| 01/10/2026 00:15 | Мартюхин С.-Храмов А. |
| 01/10/2026 04:00 | Фейтек О.-Бартунек Р. |
| 01/10/2026 00:45 | Храмов А.-Матвеев И. |
| 01/10/2026 13:30 | Плахи И.-Змуда П. |
| 01/10/2026 16:00 | Петрек Т.-Мартинак Л. |
| 01/10/2026 16:00 | Шотковски Я.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 02:30 | Сотек Д.-Халупа М. |
| 01/10/2026 03:45 | Сафонов В.-Лопатин С. |
| 01/10/2026 05:45 | Беспалов Н.-Ситников Р. |
| 01/10/2026 00:30 | Брузек П.-Новотны М. |
| 01/10/2026 00:30 | Скакал М.-Кмерда О. |
| 01/10/2026 01:30 | Халупа М.-Воллны М. |
| 01/10/2026 05:15 | Обухов В.-Мамека М. |
| 01/10/2026 22:00 | Вацлавик М.-Черник Я. |
| 01/10/2026 02:00 | Барта М.-Брузек П. |
| 01/10/2026 13:30 | Джири М.-Ньювирт Я. (ст) |
| 01/10/2026 14:30 | Новотны Л.-Хейдук А. |
| 01/10/2026 17:30 | Адамчик В.-Петрек Т. |
| 01/10/2026 00:30 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 01/10/2026 01:00 | Мухоровский В.-Мазырко В. |
| 01/10/2026 05:45 | Шмаков А.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 01:00 | Бердых П.-Брузек П. |
| 01/10/2026 19:30 | Белугин О.-Голованов Г. |
| 01/10/2026 12:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 07:00 | Кривенький Ю.-Кальницкий Р. |
| 01/10/2026 02:00 | Ревай Р.-Дусек Т. |
| 01/10/2026 14:00 | Ньювирт Я. (ст)-Шван Я. |
| 01/10/2026 12:00 | Мануйлов О.-Турнаев В. |
| 01/10/2026 22:30 | Собишек М.-Тума Д. |
| 01/10/2026 06:45 | Беспалов Н.-Обухов В. |
| 01/10/2026 02:45 | Ситников Р.-Обухов В. |
| 01/10/2026 16:30 | Ведмох М.-Плахи И. |
| 01/10/2026 14:30 | Хецко Д.-Джири М. |
| 01/10/2026 01:30 | Кмерда О.-Розе Р. |
| 01/10/2026 07:15 | Лопатин С.-Солдатов И. |
| 01/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Халупа М. |
| 01/10/2026 03:30 | Зубов А.-Кривенький Ю. |
| 01/10/2026 02:30 | Грушка В.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 19:30 | Девятников Д.-Кернога П. |
| 01/10/2026 04:15 | Ситников Р.-Мамека М. |
| 01/10/2026 12:00 | Дарин К.-Дедек Дж. |
| 01/10/2026 07:00 | Фрамберк Я.-Новак М. |
| 01/10/2026 18:30 | Мартинак Л.-Адамчик В. |
| 01/10/2026 05:30 | Новак М.-Бриска Я. |
| 01/10/2026 08:00 | Фрамберк Я.-Долежал В. |
| 01/10/2026 05:00 | Долежал В.-Стефек М. |
| 01/10/2026 13:30 | Триушенко И.-Чилек В. |
| 01/10/2026 08:30 | Диди Дж.-Фейтек О. |
| 01/10/2026 01:30 | Новотны М.-Барта М. |
| 02/10/2026 00:30 | Варцл М.-Барта М. |
| 02/10/2026 00:00 | Кашник С.-Лоуда И. |
| 02/10/2026 00:00 | Столфа Я.-Брожик К. |
| 02/10/2026 07:00 | Мазанек С.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 02:30 | Халупа М.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 05:00 | Хейдук А.-Вацлавик М. |
| 02/10/2026 02:30 | Брожик К.-Капрас К. |
| 02/10/2026 02:30 | Лоуда И.-Градецки Я. |
| 02/10/2026 00:30 | Худежек Р.-Сотек Д. |
| 02/10/2026 08:00 | Мазанек С.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 07:30 | Сихра М.-Кашник С. |
| 02/10/2026 02:30 | Тайчман И.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 00:30 | Собишек М.-Капрас К. |
| 02/10/2026 02:00 | Кашник С.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 07:00 | Пичек П.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 00:00 | Третьяков А.-Курильчик И. |
| 02/10/2026 01:30 | Градецки Я.-Кашник С. |
| 02/10/2026 08:30 | Кашник С.-Клемент М. |
| 02/10/2026 04:00 | Гросготт И.-Хейдук А. |
| 02/10/2026 01:00 | Лубас М.-Варцл М. |
| 02/10/2026 01:30 | Барта М.-Сироха М. |
| 02/10/2026 00:30 | Адам Р.-Зурек Ф. |
| 02/10/2026 05:30 | Гросготт И.-Сироха М. |
| 02/10/2026 04:30 | Сироха М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 08:30 | Плачек М.-Кучирек А. |
| 02/10/2026 06:00 | Плачек М.-Пичек П. |
| 02/10/2026 01:00 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 02/10/2026 08:30 | Вацлавик М.-Гросготт И. |
| 02/10/2026 05:30 | Клемент М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 02:00 | Воллны М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 01:00 | Халупа М.-Худежек Р. |
| 02/10/2026 08:00 | Вондрак М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 06:30 | Дарин К.-Штеффан Я. |
| 02/10/2026 00:30 | Гиленков Е.-Кошель В. |
| 02/10/2026 01:00 | Брожик К.-Собишек М. |
| 02/10/2026 06:00 | Вацлавик М.-Мазанек С. |
| 02/10/2026 01:30 | Третьяков А.-Гиленков Е. |
| 02/10/2026 04:00 | Клемент М.-Регнер М. |
| 02/10/2026 01:30 | Череугин С.-Шведов О. |
| 02/10/2026 02:30 | Лубас М.-Барта М. |
| 02/10/2026 02:00 | Блейчар М.-Адам Р. |
| 02/10/2026 06:00 | Кашник С.-Вондрак М. |
| 02/10/2026 06:30 | Регнер М.-Сихра М. |
| 02/10/2026 00:00 | Чистяков А.-Петров М. |
| 02/10/2026 00:30 | Пикоус М.-Градецки Я. |
| 30/09/2026 23:00 | Болохов А.-Кондратьев Г. |
| 30/09/2026 23:00 | Кочетков К.-Хоменко Р. |
| 30/09/2026 23:45 | Кутепов С.-Матвеев И. |
| 30/09/2026 23:30 | Аюпов В.-Болохов А. |
| 30/09/2026 23:15 | Чахур В.-Тяпухин В. |
| 30/09/2026 23:00 | Солдусов О.-Егоров П. |
| 30/09/2026 23:30 | Кононенко Т.-Круглов А. |
| 30/09/2026 22:45 | Потапков А.-Смышников М. |
| 30/09/2026 22:30 | Унцайтиг Д.-Симечек Як. |
| 30/09/2026 22:30 | Урбанец Р.-Гирет П. |
| 30/09/2026 22:30 | Пилч Я.-Невелда М. |
| 30/09/2026 23:30 | Мазырко В.-Нехведович В. |
| 30/09/2026 22:30 | Сироха М.-Хаврда Л. |
| 30/09/2026 22:00 | Дусек Т.-Зыка Т. |
| 30/09/2026 22:30 | Лоуда И.-Пикоус М. |
| 30/09/2026 23:30 | Денисов А.-Пищук Д. |
| 30/09/2026 22:00 | Ежек М.-Гук М. |
| 30/09/2026 22:45 | Храмов А.-Кутепов С. |
Футбол
Испания: Примера Федерасьон
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 04/10/2026 16:00 | Вильярреал Б-Ибица |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 22:45 | Альхесирас-Райо Махадаонда |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 17:00 | Энкопинг-Ефле |
| 02/10/2026 23:00 | Кристианстад-Ариана |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 04/10/2026 21:00 | Умеа Академи-Хаммарбю Таланг |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 21:00 | Компостела-Реал Овьедо Б |
| 04/10/2026 16:00 | Рекреативо-Лас Пальмас Б |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 21:00 | Атлетико Мадрид 3-Конкенсе |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 23:00 | Сьюдад Лусена-Пуэнте Хениль |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 22:00 | Террасса-Жирона 2 |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 21:00 | Арнедо-Эбро |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 21:00 | Баскония-Льянера |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Хэнвелл Таун-Довер Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Стаффорд Рейнджерс-Хейлсовен Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Крей Уондерерс-Чиппенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
Испания: Сегунда
| 03/10/2026 00:30 | Эльденсе-Реал Овьедо |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 20:15 | Спортинг Хихон-Сельта 2 |
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Италия: Серия C
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 00:30 | Оспиталетто-Ренате |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 22:00 | Брежице-Приморье |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
| 03/10/2026 16:00 | Динамо М (ж)-Рубин (ж) |
Израиль: Лига Алеф
| 01/10/2026 19:30 | Хапоэль Бней Ят Юнайтед-Маккаби Нуйдейдат |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
| 30/09/2026 22:50 | Нордиа Иерусалим-Хапоэль Хадера |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
Польша: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 08:00 | Никарагуа-Коста-Рика |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
Нидерланды: 2-й Дивизион
| 03/10/2026 19:00 | Рохда Ралте-ГВВВ |
| 03/10/2026 18:00 | Конинклейке-Квик Бойз |
| 03/10/2026 19:00 | Спакенбург-Амстердам |
| 03/10/2026 18:30 | Рейнсбург Бойс-Клоэтинг |
| 03/10/2026 19:00 | Барендрехт-Спарта Роттердам (мол) |
| 03/10/2026 18:30 | Харденберг-Эйсселмервогелс |
| 03/10/2026 19:00 | Катвийк-Козаккен Бойс |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
